Serum Amyloid A (SAA) Cainneachdail
Ainm toraidh
Pasgan deuchainn HWTS-OT112A-SAA (Fluorescence Immunoassay)
Paramadairean Teicnigeach
Roinn targaid | Serum, plasma, agus sampallan fala slàn |
Nì deuchainn | SAA |
Stòradh | 4 ℃ -30 ℃ |
Sgeilp-beatha | 24 mìosan |
Àm Reaction | 3 mionaidean |
Iomradh Clionaigeach | <10mg/L |
LoD | ≤0.5mg/L |
CV | ≤15% |
Raon loidhneach | 0.5-300 mg / L |
Innealan iomchaidh | Mion-sgrùdaire Immunoassay fluorescence HWTS-IF2000 Mion-sgrùdaire Immunoassay fluorescence HWTS-IF1000 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e