Myoglobin (Myo)
Ainm toraidh
Pasgan deuchainn HWTS-OT103-Myo (Immunoassay fluorescence)
Paramadairean Teicnigeach
Roinn targaid | Sampall serum, plasma no fuil slàn |
Nì deuchainn | Mio |
Stòradh | 4 ℃ -30 ℃ |
Sgeilp-beatha | 24 mìosan |
Àm Reaction | 15 mionaidean |
Iomradh Clionaigeach | <58ng/mL |
LoD | ≤20ng/mL |
CV | ≤15% |
Raon loidhneach | 20-400ng / mL |
Innealan iomchaidh | Mion-sgrùdaire Immunoassay fluorescence HWTS-IF2000 Mion-sgrùdaire Immunoassay fluorescence HWTS-IF1000 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e