HbA1c
Ainm toraidh
Pasgan deuchainn HWTS-OT091-HbA1c (Fluorescence Immunoassay)
Paramadairean Teicnigeach
Roinn targaid | Samhlaidhean fuil slàn |
Nì deuchainn | HbA1c |
Stòradh | 4 ℃ -30 ℃ |
Sgeilp-beatha | 24 mìosan |
Àm Reaction | 5 mionaidean |
Iomradh Clionaigeach | ≤6.5% |
LoD | ≤5% |
CV | ≤15% |
Raon loidhneach | 5.0-14.0% |
Innealan iomchaidh | Mion-sgrùdaire Immunoassay fluorescence HWTS-IF2000 Mion-sgrùdaire Immunoassay fluorescence HWTS-IF1000 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e