β-HCG
Ainm toraidh
HWTS-PF009-β-HCG Test Kit (Fluorescence Immunoassay)
Iomradh Clionaigeach
Gnè | Ùine | Seachdainean de Thoirchis | Susbaint àbhaisteach (mIU / mL) |
Fireann | - | - | <10 |
Boireann | neo-thorrachas | - | <10 |
torrachas | 0.2-1 seachdain | 5-50 | |
1-2 seachdainean | 50-500 | ||
2-3 seachdainean | 100-5000 | ||
3-4 seachdainean | 500-10000 | ||
4-5 seachdainean | 1000-50000 | ||
5-6 seachdainean | 10000-100000 | ||
6-8 seachdainean | 15000-200000 | ||
2-3 mìosan | 10000-100000 |
Paramadairean Teicnigeach
Roinn targaid | Serum, plasma, agus sampallan fala slàn |
Nì deuchainn | β-HCG |
Stòradh | 4 ℃ -30 ℃ |
Sgeilp-beatha | 24 mìosan |
Àm Reaction | 15 mionaidean |
LoD | ≤5.0mIU/mL |
CV | ≤15% |
Raon loidhneach | 5-200000mIU / mL |
Innealan iomchaidh | Mion-sgrùdaire Immunoassay fluorescence HWTS-IF2000 Mion-sgrùdaire Immunoassay fluorescence HWTS-IF1000 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e